FWE-CT
 
  FWE02CT FWE03CT FWE04CT FWE06CT FWE07CT FWE08CT FWE10CT
Rashladni učin (standardni uvjeti) Osjetni učin 2 cijevi Niski kW 0.70 1.20 1.40 2.10 2.50 3.10 3.70
    Visoki kW 1.33 2.08 2.58 3.94 4.30 5.25 6.48
    Super visoki kW 1.61 2.44 3.27 4.55 4.83 6.02 7.58
  Ukupni učin 2 cijevi Niski kW 0.90 1.40 1.80 2.80 3.10 3.90 4.90
    Visoki kW 1.81 2.78 3.49 5.32 5.68 6.92 8.64
    Super visoki kW 2.17 3.22 4.34 6.06 6.83 7.84 9.96
Učin grijanja (standardni uvjeti) Učin 2 cijevi Niski kW 1.02 1.70 1.93 2.85 3.75 4.49 5.30
    Visoki kW 1.96 3.13 3.76 5.61 6.53 7.84 9.43
    Super visoki kW 2.38 3.66 4.77 6.48 7.96 9.00 11.08
Ulazna struja Niska kW 0.03 0.04 0.04 0.06 0.09 0.10 0.12
  Visoka kW 0.039 0.054 0.059 0.093 0.128 0.145 0.180
  Super visoka kW 0.046 0.069 0.083 0.119 0.163 0.181 0.230
Dimenzije Jedinica Visina mm 253 253 253 253 253 253 253
    Širina mm 590 590 590 590 590 590 590
    Dubina mm 705 875 1,010 1,210 1,460 1,560 1,820
Težina Jedinica kg 17.0 20.2 23.7 28.4 36.7 39.1 45.5
Kućište Boja Metal Metal Metal Metal Metal Metal Metal
Ventilator Brzina protoka zraka Low m³/h 150 256 284 426 569 688 808
    High m³/h 311 518 619 926 1,188 1,413 1,735
    Super visoko m³/h 430 638 910 1,195 1,559 1,753 2,177
Ukupna razina zvučne snage Niska dBA 31 38 32 39 38 41 40
  Visoka dBA 49 56 50 55 57 58 60
  Super visoka dBA 51 61 58 62 62 64 65
Razina zvučnog tlaka Nizak dBA 21 28 22 29 27 31 29
  Visoko dBA 39 46 38 45 47 48 49
  Super visoko dBA 41 51 48 52 52 54 55
Protok vode Hlađenje Niski l/h 115 184 209 327 388 497 565
    Visoki l/h 212 331 404 668 733 899 1,050
    Super visoki l/h 254 382 526 768 886 1,023 1,229
  Grijanje Niski l/h 192 322 364 530 650 780 995
    Visoki l/h 370 592 707 1,051 1,279 1,531 1,773
    Super visoki l/h 449 692 899 1,216 1,562 1,757 2,085
  Pad tlaka na vodenoj strani Hlađenje Niski kPa 3 2 4 10 3 5 8
      Visoki kPa 11 9 16 36 10 15 25
      Super visoki kPa 15 12 24 46 15 19 33
    Grijanje Niski kPa 4 4 5 11 35 50 11
      Visoki kPa 14 12 20 44 134 189 33
      Super visoki kPa 20 17 32 58 199 249 46
Dopuštena temperatura vode Hlađenje Min. °C 3 3 3 3 3 3 3
    Maks. °C 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
  Grijanje Min. °C 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
    Maks. °C 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Priključci cjevovoda Voda Ulaz 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Izlaz 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
  Odvod vode OD mm R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4"
Power supply Tip 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
  Faza 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Ulazna struja Nizak A 0.13 0.18 0.19 0.27 0.40 0.46 0.54
  Visoko A 0.17 0.24 0.26 0.43 0.58 0.65 0.78
  Super visoko A 0.21 0.31 0.37 0.53 0.73 0.81 1.03